Rechner für die Matrix der Minoren
Bestimme die Matrix der Minoren Schritt für Schritt
Der Rechner bestimmt die Minorenmatrix der gegebenen quadratischen Matrix, wobei die Rechenschritte angezeigt werden.
Verwandter Rechner: Kofaktormatrix-Rechner
Ihre Eingabe
Bestimme die Matrix der Minoren von $$$\left[\begin{array}{ccc}1 & 2 & 3\\4 & 6 & 7\\7 & 8 & 9\end{array}\right]$$$.
Lösung
Die Matrix der Minoren besteht aus allen Minoren der gegebenen Matrix.
Der Minor $$$M_{ij}$$$ ist die Determinante der Untermatrix, die durch Streichen der Zeile $$$i$$$ und der Spalte $$$j$$$ aus der gegebenen Matrix entsteht.
Berechnen Sie alle Minoren:
$$$M_{11} = \left|\begin{array}{cc}6 & 7\\8 & 9\end{array}\right| = -2$$$ (für die Schritte siehe Determinantenrechner.)
$$$M_{12} = \left|\begin{array}{cc}4 & 7\\7 & 9\end{array}\right| = -13$$$ (für die Schritte siehe Determinantenrechner.)
$$$M_{13} = \left|\begin{array}{cc}4 & 6\\7 & 8\end{array}\right| = -10$$$ (für die Schritte siehe Determinantenrechner.)
$$$M_{21} = \left|\begin{array}{cc}2 & 3\\8 & 9\end{array}\right| = -6$$$ (für die Schritte siehe Determinantenrechner.)
$$$M_{22} = \left|\begin{array}{cc}1 & 3\\7 & 9\end{array}\right| = -12$$$ (für die Schritte siehe Determinantenrechner.)
$$$M_{23} = \left|\begin{array}{cc}1 & 2\\7 & 8\end{array}\right| = -6$$$ (für die Schritte siehe Determinantenrechner.)
$$$M_{31} = \left|\begin{array}{cc}2 & 3\\6 & 7\end{array}\right| = -4$$$ (für die Schritte siehe Determinantenrechner.)
$$$M_{32} = \left|\begin{array}{cc}1 & 3\\4 & 7\end{array}\right| = -5$$$ (für die Schritte siehe Determinantenrechner.)
$$$M_{33} = \left|\begin{array}{cc}1 & 2\\4 & 6\end{array}\right| = -2$$$ (für die Schritte siehe Determinantenrechner.)
Somit ist die Matrix der Minoren $$$\left[\begin{array}{ccc}-2 & -13 & -10\\-6 & -12 & -6\\-4 & -5 & -2\end{array}\right]$$$.
Antwort
Die Matrix der Minoren ist $$$\left[\begin{array}{ccc}-2 & -13 & -10\\-6 & -12 & -6\\-4 & -5 & -2\end{array}\right]$$$A.