$$$\neg \left(\neg \left(\left(a \vee b\right) \oplus \left(a \vee c\right)\right)\right) \vee \left(\neg \left(\neg a \wedge b\right) \vee \left(b \wedge c\right)\right)$$$ için doğruluk tablosu
İlgili hesap makinesi: Boole Cebiri Hesaplayıcısı
Girdiniz
$$$\neg \left(\neg \left(\left(a \vee b\right) \oplus \left(a \vee c\right)\right)\right) \vee \left(\neg \left(\neg a \wedge b\right) \vee \left(b \wedge c\right)\right)$$$ için doğruluk tablosunu bulun.
Cevap
| $$$a$$$ | $$$b$$$ | $$$c$$$ | $$$\neg \left(\neg \left(\left(a \vee b\right) \oplus \left(a \vee c\right)\right)\right) \vee \left(\neg \left(\neg a \wedge b\right) \vee \left(b \wedge c\right)\right)$$$ |
| Doğru | Doğru | Doğru | Doğru |
| Doğru | Doğru | Yanlış | Doğru |
| Doğru | Yanlış | Doğru | Doğru |
| Doğru | Yanlış | Yanlış | Doğru |
| Yanlış | Doğru | Doğru | Doğru |
| Yanlış | Doğru | Yanlış | Doğru |
| Yanlış | Yanlış | Doğru | Doğru |
| Yanlış | Yanlış | Yanlış | Doğru |
Please try a new game Rotatly